Warmgewalztes
Band und Blech
Weiche Güten
kontinuierlich warmgewalztes Band und Blech aus weichen Stählen zum Kaltumformen DIN EN 10111
Bezeichnung nach | Mechanische Eigenschaften | Chemische Zusammensetzung | ||||||||
EN 10111 | EN 10027-2 Werkstoff-Nr. | Rp0,2 MPa* | Rm MPa* max. |
A80 min. [%] | C [%] max. |
Mn [%] max. |
P [%] max. |
S [%] max. |
||
1,0 ≤ e < 2 | 2 ≤ e ≤ 11 | 1,5 ≤ e < 2 | 2 ≤ e < 3 | |||||||
DD11 | 1.0332 | 170 bis 360 | 170 bis 340 | 440 | 23 | 24 | 0,12 | 0,60 | 0,045 | 0,045 |
DD12 | 1.0398 | 170 bis 340 | 170 bis 320 | 420 | 25 | 26 | 0,10 | 0,45 | 0,035 | 0,035 |
DD13 | 1.0335 | 170 bis 330 | 170 bis 310 | 400 | 28 | 29 | 0,08 | 0,40 | 0,030 | 0,030 |
DD14 | 1.0335 | 170 bis 310 | 170 bis 290 | 380 | 31 | 32 | 0,08 | 0,35 | 0,025 | 0,025 |
* 1 MPa = 1 N/mm²
Mikrolegierte Güten
warmgewalzte Flacherzeugnisse aus Stählen mit hoher Streckgrenze zum Kaltumformen DIN EN 10149 T1 -T3
Bezeichnung nach | Mechanische Eigenschaften | Chemische Zusammensetzung | ||||||||||||
EN 10149 | EN 10027-2 Werkstoff-Nr. | Rp0,2 MPa* min. |
Rm MPa* | A min.[%] | C [%] max. |
Mn [%] max. |
Si [%] max. |
P [%] max. |
S [%] max. |
Al [%] min. |
Nb [%] max. |
V [%] max. |
Ti [%] max. |
|
< 3 | ≤ 3 | |||||||||||||
Lo=80 mm | Lo=5,65 So | |||||||||||||
S 315 MC | 1.0972 | 315 | 390 bis 510 | 20 | 24 | 0,12 | 1,3 | 0,5 | 0,025 | 0,02 | 0,015 | 0,09 | 0,2 | 0,15 |
S 355 MC | 1.0976 | 355 | 430 bis 550 | 19 | 23 | 0,12 | 1,5 | 0,5 | 0,025 | 0,02 | 0,015 | 0,09 | 0,2 | 0,15 |
S 420 MC | 1.0980 | 420 | 480 bis 620 | 16 | 19 | 0,12 | 1,6 | 0,5 | 0,025 | 0,015 | 0,015 | 0,09 | 0,2 | 0,15 |
S 460 MC | 1.0982 | 460 | 520 bis 670 | 14 | 17 | 0,12 | 1,6 | 0,5 | 0,025 | 0,015 | 0,015 | 0,09 | 0,2 | 0,15 |
S 500 MC |
1.0984 | 500 | 550 bis 700 | 12 | 14 | 0,12 | 1,7 | 0,5 | 0,025 | 0,015 | 0,015 | 0,09 | 0,2 | 0,15 |
* 1 MPa = 1 N/mm²
Baustähle
warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustählen DIN EN 10025
Bezeichnung nach | Mechanische Eigenschaften | Chemische Zusammensetzung | ||||||||||
EN 10025 | EN 10027-2 Werkstoff-Nr. |
Rp0,2 MPa* min. |
Rm MPa* | A80 [%] |
C [%] max. |
Si [%] max. |
Mn [%] max. |
P [%] max. |
S [%] max. |
N [%] max. |
Cu [%] max. |
|
< 3 | ≥ 3 | |||||||||||
S235JR | 1.0038 | 235 | 360 bis 510 | 360 bis 510 | 17 bis 26 | 0,19 | --- | 1,50 | 0,045 | 0,045 | 0,014 | 0,60 |
S235J0 | 1.0114 | 235 | 360 bis 510 | 360 bis 510 | --- | 0,19 | --- | 1,50 | 0,040 | 0,040 | 0,014 | 0,60 |
S235J2 | 1.0117 | 235 | 360 bis 510 | 360 bis 510 | 15 bis 24 | 0,19 | --- | 1,50 | 0,035 | 0,035 | --- | 0,60 |
S275JR | 1.0044 | 275 | 430 bis 580 | 410 bis 560 | 15 bis 23 | 0,24 | --- | 1,60 | 0,045 | 0,045 | 0,014 | 0,60 |
S275J0 | 1.0143 | 275 | 430 bis 580 | 410 bis 560 | --- | 0,21 | --- | 1,60 | 0,040 | 0,040 | 0,014 | 0,60 |
S275J2 | 1.0145 | 275 | 430 bis 580 | 410 bis 560 | 13 bis 21 | 0,21 | --- | 1,60 | 0,035 | 0,035 | --- | 0,60 |
S355JR | 1.0045 | 355 | 510 bis 680 | 470 bis 630 | 14 bis 22 | 0,27 | 0,60 | 1,70 | 0,045 | 0,045 | 0,014 | 0,60 |
S355J0 | 1.0553 | 355 | 510 bis 680 | 470 bis 630 | --- | 0,23 | 0,60 | 1,70 | 0,040 | 0,040 | 0,014 | 0,60 |
S355J2 | 1.0577 | 355 | 510 bis 680 | 470 bis 630 | --- | 0,23 | 0,60 | 1,70 | 0,035 | 0,035 | --- | 0,60 |
S355K2 | 1.0596 | 355 | 510 bis 680 | 470 bis 630 | 12 bis 20 | 0,23 | 0,60 | 1,70 | 0,035 | 0,035 | --- | 0,60 |
S450J0 | 1.0590 | 450 | --- | 550 bis 720 | 17 | 0,23 | 0,60 | 1,80 | 0,040 | 0,040 | 0,027 | 0,60 |
* 1 MPa = 1 N/mm²
Oberflächenausführung |
Oberflächenbehandlung |
gebeizt (entzundert) | geölt, ungeölt |
ungebeizt | geölt, ungeölt |
weitere Güten und Gütegruppen auf Anfrage
Einschränkungen, Vorgaben zur Prüfrichtung und Ausnahmeregelungen sind der gültigen Norm zu entnehmen.
Kaltgewalztes Feinblech
Weiche Güten
kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen Stählen zum Kaltumformen DIN EN 10130
Bezeichnung nach | Mechanische Eigenschaften | Chemische Zusammensetzung | |||||||||
EN 10130 | EN 10027-2 Werkstoff-Nr. | Rp0,2 MPa* max. |
Rm MPa* |
A80 [%] min. |
r min. | n min. | C [%] max. |
P [%] max. |
S [%] max. |
Mn [%] max. |
Ti [%] max. |
DC01 | 1.0330 | 280 | 270 bis 410 | 28 | --- | --- | 0,12 | 0,045 | 0,045 | 0,60 | --- |
DC03 | 1.0347 | 240 | 270 bis 370 | 34 | 1,3 | --- | 0,10 | 0,035 | 0,035 | 0,45 | --- |
DC04 | 1.0338 | 210 | 270 bis 350 | 38 | 1,6 | 0,180 | 0,08 | 0,030 | 0,030 | 0,40 | --- |
DC05 | 1.0312 | 180 | 270 bis 350 | 40 | 1,9 | 0,200 | 0,06 | 0,025 | 0,025 | 0,35 | --- |
DC06 | 1.0873 | 170 | 270 bis 350 | 41 | 2,1 | 0,220 | 0,02 | 0,020 | 0,020 | 0,25 | 0,3 |
* 1 MPa = 1 N/mm²
Mikrolegierte Güten
kaltgewalzte Flacherzeugnisse mit hoher Streckgrenze zum Kaltumformen aus mikrolegierten Stählen DIN EN 10268
Bezeichnung nach | Mechanische Eigenschaften | Chemische Zusammensetzung | ||||||||||
EN 10268 | EN 10027-2 Werkstoff-Nr. |
Rp0,2 MPa* quer max. |
Rm MPa* quer min. |
A80 [%] quer min. |
C [%] max. |
Si [%] max. |
Mn [%] max. |
P [%] max. |
S [%] max. |
Al [%] min. |
Ti [%] max. |
Nb [%] max. |
HC260LA | 1.0480 | 260 bis 330 | 350 | 26 | 0,10 | 0,50 | 0,6 | 0,025 | 0,025 | 0,015 | 0,15 | - |
HC300LA | 1.0489 | 300 bis 380 | 380 | 23 | 0,10 | 0,50 | 1,0 | 0,025 | 0,025 | 0,015 | 0,15 | 0,09 |
HC340LA | 1.0548 | 340 bis 420 | 410 | 21 | 0,10 | 0,50 | 1,1 | 0,025 | 0,025 | 0,015 | 0,15 | 0,09 |
HC380LA | 1.0550 | 380 bis 480 | 440 | 19 | 0,10 | 0,50 | 1,6 | 0,025 | 0,025 | 0,015 | 0,15 | 0,09 |
HC420LA | 1.0556 | 420 bis 520 | 470 | 17 | 0,10 | 0,50 | 1,6 | 0,025 | 0,025 | 0,015 | 0,15 | 0,09 |
* 1 MPa = 1 N/mm²
Kaltgewalztes Band und Blech mit höherer Streckgrenze zum Kaltumformen aus phosphorlegierten Stählen
Mikrolegierte Güten
kaltgewalztes Band und Blech mit höherer Streckgrenze zum Kaltumformen aus phosphorlegierten Stählen sowie aus Stählen mit zusätzlicher Verfestigung nach Wärmeeinwirkung (Bake-hardening) SEW 094
Bezeichnung nach | Mechanische Eigenschaften | Chemische Zusammensetzung | |||||||||
SEW 094 | EN 10027-2 Werkstoff-Nr. |
Re [N/mm2] |
BH [N/mm2] min. |
Rm [N/mm2] |
A80 [%] min. |
C [%] max. |
Si [%] max. |
Mn [%] max. |
P [%] max. |
S [%] max. |
Al [%] max. |
Stahlsorten mit Phosphorlegierung | |||||||||||
ZStE 220 P | 1.0397 | 220 bis 280 | - | 340 bis 420 | 30 | 0,06 | 0,50 | 0,70 | 0,08 | 0,030 | 0,020 |
ZStE 260 P | 1.0417 | 260 bis 320 | - | 380 bis 460 | 28 | 0,08 | 0,50 | 0,70 | 0,10 | 0,030 | 0,020 |
ZStE 300 P | 1.0448 | 300 bis 360 | - | 420 bis 500 | 26 | 0,10 | 0,50 | 0,70 | 0,12 | 0,030 | 0,020 |
Stahlsorten mit Streckgrenzenerhöhung durch Wärmeeinwirkung | |||||||||||
ZStE180BH | 1.0395 | 180 bis 240 | 40 | 300 bis 380 | 32 | 0,04 | 0,50 | 0,70 | 0,06 | 0,030 | 0,020 |
ZStE220BH | 1.0396 | 220 bis 280 | 40 | 320 bis 400 | 30 | 0,06 | 0,50 | 0,70 | 0,08 | 0,030 | 0,020 |
ZStE260BH | 1.0400 | 260 bis 320 | 40 | 360 bis 440 | 28 | 0,08 | 0,50 | 0,70 | 0,10 | 0,030 | 0,020 |
ZStE300BH | 1.0444 | 300 bis 360 | 40 | 400 bis 480 | 26 | 0,10 | 0,50 | 0,70 | 0,12 | 0,030 | 0,020 |
Baustähle
allgemeine Baustähle
Bezeichnung nach | Mechanische Eigenschaften | Chemische Zusammensetzung | ||||||
DIN 10326 | EN 10027-2 Werkstoff-Nr. |
Rp0,2 MPa* min. |
Rm MPa* min. |
A80 [%] min. |
C [%] max. |
P [%] max. |
S [%] max. |
N [%] max. |
S220GD | 1.0241 | 220 | 300 | 20 | 0,17 | 0,040 | 0,035 | 0,009 |
S250GD | 1.0242 | 250 | 330 | 19 | 0,17 | 0,040 | 0,035 | 0,007 |
S280GD | 1.0244 | 280 | 360 | 18 | 0,17 | 0,040 | 0,035 | - |
S320GD | 1.0250 | 320 | 390 | 17 | 0,20 | 0,040 | 0,035 | - |
S350GD | 1.0529 | 350 | 420 | 16 | ||||
S550GD | 1.0531 | 550 | 560 | - |
* 1 MPa = 1 N/mm²
Emailliergüten
kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen Stählen zum Emaillieren DIN EN 10209
Bezeichnung nach | Mechanische Eigenschaften | Chemische Zusammensetzung | |||||
EN 10209 | EN 10027-2 Werkstoff-Nr. |
Re [N/mm2] max. | Rm [N/mm2] |
A80 [%] min. |
r min. | C [%] max. |
Ti [%] max. |
DC01EK | 1.0390 | 270 | 270 bis 390 | 30 | - | 0,08 | - |
DC04EK | 1.0392 | 220 | 270 bis 350 | 36 | - | 0,08 | - |
DC06EK | 1.0869 | 190 | 270 bis 350 | 38 | 1,6 | 0,02 | 0,30 |
DC03ED | 1.0399 | 240 | 270 bis 370 | 34 | - | - | - |
DC04ED | 1.0394 | 210 | 270 bis 350 | 38 | - | - | - |
DC06ED | 1.0872 | 190 | 270 bis 350 | 38 | 1,6 | 0,02 | 0,30 |
Oberflächen & Nachbehandlung
Oberflächenart | Oberflächenausführung | Oberflächenbehandlung |
A (03) | besonders glatt b | geölt |
B (05) (nicht nach DIN EN 10268) | glatt g | ungeölt |
- | matt m | - |
- | rauh r | - |
Einschränkungen, Vorgaben zur Prüfrichtung und Ausnahmeregelungen sind der gültigen Norm zu entnehmen.
Elektrolytisch verzinktes Feinblech
Weiche Güten
elektrolytisch verzinkte kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus Stahl DIN EN 10152 (ZE)/ DIN EN 10271 (ZN)
Bezeichnung nach | Mechanische Eigenschaften | Chemische Zusammensetzung | ||||||||||
EN 10152 | EN 10027-2 Werkstoff-Nr | Rp0,2 MPa* | Rm MPa* | A80 [%] min. | r min. | n min. | C [%] max. | P [%] max. | S [%] max. | Mn [%] max. | Ti [%] max. | |
DC01+ZE | 1.0330 | 140 bis 280 | 270 bis 410 | 28 | - | - | 0,12 | 0,045 | 0,045 | 0,60 | - | |
DC03+ZE | 1.0347 | 140 bis 240 | 270 bis 370 | 34 | 1,3 | - | 0,10 | 0,035 | 0,035 | 0,45 | - | |
DC04+ZE | 1.0338 | 140 bis 220 | 270 bis 350 | 37 | 1,6 | 0,160 | 0,08 | 0,030 | 0,030 | 0,40 | - | |
DC05+ZE | 1.0312 | 140 bis 190 | 270 bis 330 | 39 | 1,9 | 0,190 | 0,06 | 0,025 | 0,025 | 0,35 | - | |
DC06+ZE | 1.0873 | 120 bis 190 | 270 bis 350 | 37 | 1,8 | 0,200 | 0,02 | 0,020 | 0,020 | 0,25 | 0,3 |
* 1 MPa = 1 N/mm²
Mikrolegierte Güten
kaltgewalzte Flacherzeugnisse mit hoher Streckgrenze zum Kaltumformen aus mikrolegierten Stählen DIN EN 10268
Mit einer zusätzlichen Auflagenbenennung gilt diese Norm auch für elektrolytisch verzinkte Flacherzeugnisse
z.B. HC260LA + ZE 75/75
Bezeichnung nach | Mechanische Eigenschaften | Chemische Zusammensetzung | ||||||||||
EN 10268 | EN 10027-2 Werkstoff-Nr. | Rp0,2 MPa* quer max. | Rm MPa* quer min. | A80 [%] quer min. | C [%] max. | Si [%] max. | Mn [%] max. | P [%] max. | S [%] max. | Al [%] max. | Ti [%] max. | Nb [%] max. |
HC260LA | 1.0480 | 260 bis 330 | 350 | 26 | 0,10 | 0,50 | 0,6 | 0,025 | 0,025 | 0,015 | 0,15 | - |
HC300LA | 1.0489 | 300 bis 380 | 380 | 23 | 0,10 | 0,50 | 1,0 | 0,025 | 0,025 | 0,015 | 0,15 | 0,09 |
HC340LA | 1.0548 | 340 bis 420 | 410 | 21 | 0,10 | 0,50 | 1,1 | 0,025 | 0,025 | 0,015 | 0,15 | 0,09 |
HC380LA | 1.0550 | 380 bis 480 | 440 | 19 | 0,10 | 0,50 | 1,6 | 0,025 | 0,025 | 0,015 | 0,15 | 0,09 |
HC420LA | 1.0556 | 420 bis 520 | 470 | 17 | 0,10 | 0,50 | 1,6 | 0,025 | 0,025 | 0,015 | 0,15 | 0,09 |
* 1 MPa = 1 N/mm²
Kaltgewalztes Band und Blech mit höherer Streckgrenze zum Kaltumformen aus phosphorlegierten Stählen
Mikrolegierte Güten
kaltgewalztes Band und Blech mit höherer Streckgrenze zum Kaltumformen aus phosphorlegierten Stählen sowie aus Stählen mit zusätzlicher Verfestigung nach Wärmeeinwirkung (Bake-hardening) SEW 094.
Mit einer zusätzlichen Auflagenbenennung gilt dieses SEW auch für elektrolytisch verzinkte Flacherzeugnisse
z.B. ZStE220P + ZE 75/75
Bezeichnung nach | Mechanische Eigenschaften | Chemische Zusammensetzung | |||||||||||||
SEW 094 | EN 10027-2 Werkstoff-Nr. | Re [N/mm2] | BH [N/mm2] min. | Rm [N/mm2] | A80 [%] min. | C [%] max. | Si [%] max. | Mn [%] max. | P [%] max. | S [%] max. | Al [%] max. | ||||
Stahlsorten mit Phosphorlegierung | |||||||||||||||
ZStE 220 P | 1.0397 | 220 bis 280 | - | 340 bis 420 | 30 | 0,06 | 0,50 | 0,70 | 0,08 | 0,030 | 0,020 | ||||
ZStE 260 P | 1.0417 | 260 bis 320 | - | 380 bis 460 | 28 | 0,08 | 0,50 | 0,70 | 0,10 | 0,030 | 0,020 | ||||
ZStE 300 P | 1.0448 | 300 bis 360 | - | 420 bis 500 | 26 | 0,10 | 0,50 | 0,70 | 0,12 | 0,030 | 0,020 | ||||
Stahlsorten mit Streckgrenzenerhöhung durch Wärmeeinwirkung | |||||||||||||||
ZStE180BH | 1.0395 | 180 bis 240 | 40 | 300 bis 380 | 32 | 0,04 | 0,50 | 0,70 | 0,06 | 0,030 | 0,020 | ||||
ZStE220BH | 1.0396 | 220 bis 280 | 40 | 320 bis 400 | 30 | 0,06 | 0,50 | 0,70 | 0,08 | 0,030 | 0,020 | ||||
ZStE260BH | 1.0400 | 260 bis 320 | 40 | 360 bis 440 | 28 | 0,08 | 0,50 | 0,70 | 0,10 | 0,030 | 0,020 | ||||
ZStE300BH | 1.0444 | 300 bis 360 | 40 | 400 bis 480 | 26 | 0,10 | 0,50 | 0,70 | 0,12 | 0,030 | 0,020 |
Oberflächen & Nachbehandlung
Art des Überzuges | |
ZE: | elektrolytisch aufgebrachte reine Zinkschicht nach DIN EN 10152 |
ZN: | elektrolytisch aufgebrachte Zink-Nickelschicht mit einem Nickelanteil von 10-13% nach DIN EN 10271 (Neuralyt) |
Varianten |
einseitig verzinkt |
beidseitig verzinkt |
differenzverzinkt |
Nachbehandlung (Oberflächenschutz) | |
P | phosphatiert |
PC | phosphatiert und chemisch passiviert |
C | chemisch passiviert |
PCO | phosphatiert, chemisch passiviert und geölt |
CO | chemisch passiviert und geölt |
PO | phosphatiert und geölt |
O | geölt |
U | ohne Oberflächenschutz |
Einschränkungen, Vorgaben zur Prüfrichtung und Ausnahmeregelungen sind der gültigen Norm zu entnehmen.
Feuerverzinktes Feinblech
Weiche Güten
kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band und Blech aus weichen Stählen zum Kaltumformen
DIN EN 10346 (vormals DIN EN 10327) (Z/ZF/ZA/AZ)
Bezeichnung nach | Mechanische Eigenschaften | Chemische Zusammensetzung | |||||||||||
EN 10327 | EN 10027-2 Werkstoff-Nr. | Symbol für die Art des Schmelz- tauchüberzugs |
Rp0,2 MPa* | Rm MPa* | A80 [%] min. | r min. | n min. | C [%] max. | Si [%] max. | Mn [%] max. | P [%] max. | S [%] max. | Ti [%] max. |
DX51D | 1.0226 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ | - | 270 bis 500 | 22 | - | - | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,1 | 0,045 | 0,30 |
DX52D | 1.0350 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ | 140 bis 300 | 270 bis 420 | 26 | - | - | ||||||
DX53D | 1.0355 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ | 140 bis 260 | 270 bis 380 | 30 | - | - | ||||||
DX54D | 1.0306 | +Z, +ZA, | 120 bis 220 | 260 bis 350 | 36 | 1,6 | 0,18 | ||||||
DX54D | 1.0306 | +ZF | 120 bis 220 | 260 bis 350 | 34 | 1,4 | 0,18 | ||||||
DX54D | 1.0306 | +AZ | 120 bis 220 | 260 bis 350 | 36 | - | - | ||||||
DX56D | 1.0322 | +Z, +ZA | 120 bis 180 | 260 bis 350 | 39 | 1,9 | 0,21 | ||||||
DX56D | 1.0322 | +ZF | 120 bis 180 | 260 bis 350 | 37 | 1,7 | 0,20 |
* 1 MPa = 1 N/mm²
Mikrolegierte Güten
kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band und Blech aus Stählen mit hoher Streckgrenze zum Kaltumformen DIN EN 10346 (vormals DIN EN 10292)
Bezeichnung nach | Mechanische Eigenschaften | Chemische Zusammensetzung | ||||||||||||||
EN 10292 | EN 10027-2 Werkstoff -Nr. |
Symbol für die Art des Schmelz- tauchüberzugs |
Rp0,2 MPa* |
BH2 [N/mm2] min. |
Rm MPa* |
A80 [%] min. |
r min. | n min. | C [%] max. |
Si [%] max. |
Mn [%] max. |
P [%] max. |
S [%] max. |
A l [%] max. |
Ti [%] max. |
Nb [%] max. |
HX180YD | 1.0921 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ | 180 bis 240 | - | 340 bis 400 | 34 | 1,7 | 0,18 | 0,01 | 0,15 | 0,70 | 0,06 | 0,025 | - | 0,12 | 0,09 |
HX180BD | 1.0914 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ | 180 bis 240 | 35 | 290 bis 360 | 34 | 1,5 | 0,16 | 0,01 | 0,50 | 0,70 | 0,06 | 0,025 | 0,015 | 0,12 | 0,09 |
HX220YD | 1.0923 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ | 220 bis 280 | - | 340 bis 420 | 32 | 1,5 | 0,17 | 0,01 | 0,20 | 0,90 | 0,08 | 0,025 | - | 0,12 | - |
HX220BD | 1.0919 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ | 220 bis 280 | 35 | 320 bis 400 | 32 | 1,2 | 0,15 | 0,1 | 0,50 | 0,70 | 0,08 | 0,025 | 0,015 | 0,12 | 0,09 |
HX260YD | 1.0926 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ | 260 bis 320 | - | 380 bis 440 | 30 | 1,4 | 0,16 | 0,01 | 0,25 | 1,60 | 0,10 | 0,025 | - | 0,12 | 0,09 |
HX260BD | 1.0924 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ | 260 bis 320 | 35 | 360 bis 440 | 28 | - | - | 0,1 | 0,50 | 0,80 | 0,10 | 0,025 | 0,015 | 0,12 | 0,09 |
HX260LAD | 1.0929 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ | 260 bis 330 | - | 350 bis 430 | 26 | - | - | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,030 | 0,025 | 0,015 | 0,12 | 0,09 |
HX300YD | 1.0927 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ | 300 bis 360 | - | 390 bis 470 | 27 | 1,3 | 0,15 | 0,01 | 0,30 | 1,30 | 0,10 | 0,025 | - | 0,12 | 0,09 |
HX300BD | 1.0930 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ | 300 bis 360 | 35 | 400 bis 480 | 26 | - | - | 0,11 | 0,50 | 0,80 | 0,12 | 0,025 | 0,015 | 0,12 | 0,09 |
HX300LAD | 1.0932 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ | 300 bis 380 | - | 380 bis 480 | 23 | - | - | 0,11 | 0,50 | 1,00 | 0,030 | 0,025 | 0,015 | 0,15 | 0,09 |
HX340LAD | 1.0933 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ | 340 bis 420 | - | 410 bis 510 | 21 | - | - | 0,11 | 0,50 | 1,00 | 0,030 | 0,025 | 0,015 | 0,15 | 0,09 |
HX380LAD | 1.0934 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ | 380 bis 480 | - | 440 bis 560 | 19 | - | - | 0,11 | 0,50 | 1,40 | 0,030 | 0,025 | 0,015 | 0,15 | 0,09 |
HX420LAD | 1.0935 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ | 420 bis 520 | - | 470 bis 590 | 17 | - | - | 0,11 | 0,50 | 1,40 | 0,030 | 0,025 | 0,015 | 0,15 | 0,09 |
* 1 MPa = 1 N/mm²
B = Bake-hardening
P = Phosphorlegiert
Y = Interstitial free (IF-Stahl)
LA = Niedriglegiert (mikrolegiert)
Baustähle
allgemeine Baustähle nach DIN EN 10346 (vormals DIN EN 10326)
Bezeichnung nach | Mechanische Eigenschaften | Chemische Zusammensetzung | ||||||||
DIN 10326 | EN 100272 Werkstoff-Nr. |
Symbol für die Art des Schmelz- tauchüberzugs |
Rp0,2 MPa* min. |
Rm MPa* min. |
A80 [%] min. |
C [%] max. |
Si [%] max. |
Mn [%] max. |
P [%] max. |
S [%] max. |
S220GD | 1.0241 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ | 220 | 300 | 20 | 0,20 | 0,60 | 1,70 | 0,10 | 0,045 |
S250GD | 1.0242 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ | 250 | 330 | 19 | |||||
S280GD | 1.0244 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ | 280 | 360 | 18 | |||||
S320GD | 1.0250 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ | 320 | 390 | 17 | |||||
S350GD | 1.0529 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ | 350 | 420 | 16 | |||||
S550GD | 1.0531 | +Z, +ZF, +ZA, +AZ | 550 | 560 | - |
* 1 MPa = 1 N/mm²
Oberflächen & Nachbehandlung
Art des Schmelztauchüberzugs | ||
Z | feuerverzinkt | reine Zinkschicht nach DIN EN 10142 |
ZA | Galfan | Zinkschicht mit 5% Al nach DIN EN 10214 |
AZ | Galvalume | Zinkschicht mit 55% Al, 1,6% Si Rest Zink nach DIN EN 10215 |
ZF | galvannealed | Diffusionsgeglühter Überzug aus Zink-Eisen nach DIN EN 10142 |
Oberflächenart | |
NA: | unbeeinflußte Erstarrung mit unterschiedlicher Blumengröße, übliche Oberfläche |
MA: | gezielte Beeinflussung der Erstarrung mit verkleinerter Blumengröße, übliche Oberfläche |
MB: | gezielte Beeinflussung der Erstarrung mit verkleinerter Blumengröße, kaltnachgewalzt verbesserte Oberfläche |
MC: | gezielte Beeinflussung der Erstarrung, kaltnachgewalzt, beste Oberfläche |
RA: | übliche Oberfläche |
RB: | verbesserte Oberfläche |
RC: | beste Oberfläche |
Nachbehandlung (Oberflächenschutz) | |
C | chemisch passiviert |
O | geölt |
CO | chemisch passiviert und geölt |
S | versiegelt |
U | unbehandelt |
Einschränkungen, Vorgaben zur Prüfrichtung und Ausnahmeregelungen sind der gültigen Norm zu entnehmen.
Feueraluminiertes Feinblech
Weiche Güten
kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band und Blech aus Stahl mit Aluminium-Silicium-Überzügen (AS),
weiche Stähle zum Kaltumformen
Bezeichnung nach | Mechanische Eigenschaften | Chemische Zusammensetzung | |||||||||||
EN 10327 | EN 10027-2 Werkstoff-Nr. |
Symbol für die Art des Schmelz- tauchüberzugs |
Rp0,2 MPa* | Rm MPa* | A80 [%] min. | r min. | n min. | C [%] max. | Si [%] max. | Mn [%] max. | P [%] max. | S [%] max. | Ti [%] max. |
DX51D | 1.0226 | +AS | - | 270 bis 500 | 22 | - | - | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,1 | 0,045 | 0,30 |
DX52D | 1.0350 | +AS | 140 bis 300 | 270 bis 420 | 26 | - | - | ||||||
DX53D | 1.0355 | +AS | 140 bis 260 | 270 bis 380 | 30 | - | - | ||||||
DX54D | 1.0306 | +AS | 120 bis 220 | 260 bis 350 | 34 | 1,4 | 0,18 | ||||||
DX56D | 1.0322 | +AS | 120 bis 180 | 260 bis 350 | 39 | 1,7 | 0,20 |
* 1 MPa = 1 N/mm²
Mikrolegierte Güten
kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band und Blech aus Stählen mit hoher Streckgrenze zum Kaltumformen DIN EN 10292
Bezeichnung nach | Mechanische Eigenschaften | Chemische Zusammensetzung | ||||||||||||||
EN 10292 | EN 10027-2 Werkstoff -Nr. | Symbol für die Art des Schmelztauchüberzugs | Rp0,2 MPa* | BH2 [N/mm2] min. | Rm MPa* | A80 [%] min. | r min. | n min. | C [%] max. | Si [%] max. | Mn [%] max. | P [%] max. | S [%] max. | Al [%] max. | Ti [%] max. | Nb [%] max. |
HX180YD | 1.0921 | + AS | 180 bis 240 | - | 340 bis 400 | 34 | 1,7 | 0,18 | 0,01 | 0,15 | 0,70 | 0,06 | 0,025 | - | 0,12 | 0,09 |
HX180BD | 1.0914 | + AS | 180 bis 240 | 35 | 290 bis 360 | 34 | 1,5 | 0,16 | 0,01 | 0,50 | 0,70 | 0,06 | 0,025 | 0,015 | 0,12 | 0,09 |
HX220YD | 1.0923 | + AS | 220 bis 280 | - | 340 bis 420 | 32 | 1,5 | 0,17 | 0,01 | 0,20 | 0,90 | 0,08 | 0,025 | - | 0,12 | - |
HX220BD | 1.0919 | + AS | 220 bis 280 | 35 | 320 bis 400 | 32 | 1,2 | 0,15 | 0,1 | 0,50 | 0,70 | 0,08 | 0,025 | 0,015 | 0,12 | 0,09 |
HX260YD | 1.0926 | + AS | 260 bis 320 | - | 380 bis 440 | 30 | 1,4 | 0,16 | 0,01 | 0,25 | 1,60 | 0,10 | 0,025 | - | 0,12 | 0,09 |
HX260BD | 1.0924 | + AS | 260 bis 320 | 35 | 360 bis 440 | 28 | - | - | 0,1 | 0,50 | 0,80 | 0,10 | 0,025 | 0,015 | 0,12 | 0,09 |
HX260LAD | 1.0929 | + AS | 260 bis 330 | - | 350 bis 430 | 26 | - | - | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,030 | 0,025 | 0,015 | 0,12 | 0,09 |
